2 квітня: наявність масок та антисептиків в аптеках Слов’янська
Слов’янська міська рада інформує про наявність захисних масок та антисептиків для обробки рук в аптечних закладах міста Слов’янськ станом на 02.04.2020 р.
| № з/п | Аптека | Адреса | Маски | Антисептик для рук |
| 1 | Аптека Здравица | вул. Свободи, 16 а | нет | нет |
| 2 | Аптека № 56 Здравица | вул. Тараса Шевченка, 8 а | нет | нет |
| 3 | Аптека Центральная № 2 | вул. Ком’яхова, 71 а | 15 грн. | 1 литр – 720 грн. |
| 4 | Аптека Подорожник | вул. Тараса Шевченка, 15 | нет | нет |
| 5 | Добрі ліки | вул. Бульварна, 2 | 15 грн. | нет |
| 6 | вул. Вольна, 2 | – | – | |
| 7 | пл. Соборна, 3 | нет | нет | |
| 8 | вул. Свободи, 13а | |||
| 9 | Аптека оптових цін | пл. Привокзальная, 6 | нет | лосьон 50 мл – 60 грн., гель 50 мл – 60 грн., 100 мл – 70 грн. |
| 10 | вул. Генерала Батюка, 31 а | нет | лосьон 50 мл – 60 грн., гель 50 мл – 60 грн., 100 мл – 70 грн. |
|
| 11 | вул. Банківська, 88 | нет | лосьон 50 мл – 60 грн., гель 50 мл – 60 грн., 100 мл – 70 гн. |
|
| 12 | вул. Банківська, 79 а | нет | лосьон 50 мл – 60 грн., гель 50 мл – 60 грн., 100 мл – 70 грн. |
|
| 13 | вул. Університетська, 46 | – | – | |
| 14 | вул. Ком’яхова, 51 | нет | лосьон 50 мл – 60 грн., гель 50 мл – 60 грн., 100 мл – 70 грн. |
|
| 15 | вул. Шевченка, 40 | нет | лосьон 50 мл – 60 грн., гель 50 мл – 60 грн., спрей 50 мл – 60 грн., 100 мл – 70 грн. |
|
| 16 | Бажаємо здоров’я | вул. Університетська, 39 | нет | нет |
| 17 | вул. Тараса Шевченка, 15 приміщ. 12 | – | – | |
| 18 | пров. Парковий, 3 | нет | нет | |
| 19 | вул. Бульварна, 2 | нет | нет | |
| 20 | вул. Свободи, 13 | нет | нет | |
| 21 | вул. Вокзальна, 70 | нет | нет | |
| 22 | Аптека № 80 | вул. Банківська, 75 | 25 грн. | спрей 30 мл – 50 грн., 100 мл – 65 грн., 1 литр – 600 грн. |
| 23 | Галеника | вул. Ком’яхова, 51 | – | – |
| 24 | вул. Банківська, 81 | |||
| 25 | вул. Шевченка, 40 | |||
| 26 | ТОВ “Аптека № 503” | вул. Торська, 53а | – | – |
| 27 | Арніка | вул. Університетська, 32 | нет | нет |
| 28 | вул. Шевченка, 12 | нет | нет | |
| 29 | вул. Олімпійська, 7 | нет | нет | |
| 30 | вул. Університетська, 59 | нет | нет | |
| 31 | вул. Вольна, 1 | нет | нет | |
| 32 | Фармація | вул. Банківська, 60 | нет | нет |
| 33 | Аптека | вул. Університетська, 28 | 18 грн. | спрей 30 мл – 48 грн., гель 50 мл – 57 грн. |
| 34 | Аптека № 1 “Панацея” | вул. Університетська, 56 | нет | нет |
| 35 | ТОВ «Аптека Доктора Айзятуловой» | вул. Центральна, 4 | – | – |
| 36 | вул. Банківська, 58/вул. Корольова, 13 | – | – | |
| 37 | Аптека «Здоровые люди» | вул. Університетська, 56 | – | – |
| 38 | Ваша аптека | вул. Університетська, 38 | будут после 10.00 (до 20 грн.) |
100 мл – 79,75 грн., 50 мл – 103 грн. |
