Кабмин согласовал снижение скорости в населенных пунктах до 50 км/ч
Министерство инфраструктуры согласовало проект постановления Кабмина, в котором уменьшается разрешенная скорость транспорта в населенных пунктах Украины до 50 км/ч.
Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора на своей Facebook-странице, пишет "Новое время".
Проектом предусматривается, что скорость движения транспортных средств в населенных пунктах будет уменьшена с 60 до 50 км/ч. При этом в ночное время - с 23:00 до 6:00 - разрешена скорость не более 60 км/ч.
"В Европе вопрос безопасности на дорогах является одним из приоритетных. Уменьшение скорости в населенных пунктах лишь на 10 км/ч на 90% сохраняет жизни людей в случае дорожно-транспортных происшествий", - цитирует пресс-служба слова руководителя Укравтодора Славомира Новака.
Для справки:
| Страна | В населённом пункте | Вне населённого пункта | На автомобильной дороге | На автомагистрали |
|---|---|---|---|---|
| Австрия | 50 | 100 | 130 | |
| Азербайджан | 60 | 90 | 90 | 110 |
| Албания | 40 | 80 | 90 | 110 |
| Андорра | 40 | 90 | ||
| Армения | 60 | 90 | 110 | |
| Беларусь 1 | 60 | 90 | 110 | |
| Бельгия 2 | 50 | 90 (70) | 120 | 120 |
| Болгария 3 | 50 | 90 | 120 | 140 |
| Босния и Герцеговина | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Великобритания | 48 | 96 | 112 | 112 |
| Венгрия | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Германия 4 | 50 | 100 | 130 | |
| Греция | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Грузия | 60 | 90 | 110 | |
| Дания | 50 | 80 | 110 | 130 |
| Ирландия | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Исландия | 50 | 80 | 90 | |
| Испания | 50 | 90 | 100 | 120 |
| Италия | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Кипр | 50 | 80 | 100 | |
| Латвия | 50 | 90 | 110 | |
| Литва 5 | 50 | 90 | 120 | 130 |
| Лихтенштейн | 50 | 80 | ||
| Люксембург | 50 | 90 | 130 | |
| Македония | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Мальта | 50 | 80 | ||
| Молдавия | 50 | 90 | 110 | |
| Нидерланды | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Норвегия 6 | 50 | 80 | 110 | |
| Польша 7 | 50 | 90 | 120 | 140 |
| Португалия | 50 | 90 | 100 | 120 |
| Россия | 60 | 90 | 90 | 110 |
| Румыния 8 | 50 | 100 | 130 | 130 |
| Сербия | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Словакия | 50 | 90 | 90 | 130 |
| Словения | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Турция | 50 | 90 | 110 | 120 |
| Украина | 60 | 90 | 110 | 130 |
| Финляндия | 50 | 80 | 120 | |
| Франция | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Хорватия | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Черногория | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Чехия 9 | 50 | 90 | 80 | 130 |
| Швейцария | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Швеция 10 | 50 | 90 | 120 | |
| Эстония | 50 | 90 | 110 |
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.






