Предварительные итоги местных выборов в Краматорске

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
По предварительным данным на 9.00 26 октября обработано 99 протоколов (55,6%) Территориальной Избирательной Комиссией и предоставили данные по 105 протоколам (58,9%) представители "Оппозиционного блока". Среди кандидатов на пост городского головы лидирует заместитель городского головы - Андрей Панков (50,2%), вторым идет действующий нардеп - Максим Ефимов (29,3%), а замыкает тройку лидеров - Владимир Сергиенко(13,2%), пишет 6264:
  Дані ТВК Політична Партія "Опозиційний блок"
Буднік Геннадій Вікторович 73 (1.2839%) 327 (1.1372%)
Воронін Сергій Миколайович 109 (1.917%) 529 (1.8396%)
Єфімов Максим Вікторович 1667 (29.3176%) 9097 (31.6351%)
Кутепов Микола Леонідович 31 (0.5452%) 212 (0.7372%)
Мацай Ірина Федорівна 30 (0.5276%) 169 (0.5877%)
Павлютін Олексій Олександрович 22 (0.3869%) 119 (0.4138%)
Панков Андрій Вікторович 2852 (50.1583%) 13938 (48.4699%)
Печений Володимир Анатолійович 20 (0.3517%) 101 (0.3512%)
Погуляй Євген Васильович 51 (0.8969%) 246 (0.8555%)
Попов Михайло Володимирович 18 (0.3166%) 130 (0.4521%)
Попова Людмила Олексіївна 19 (0.3342%) 85 (0.2956%)
Поторочин Геннадій Іванович 12 (0.211%) 47 (0.1634%)
Сергієнко Володимир Олександрович 750 (13.1903%) 3596 (12.5052%)
Шульга Олексій Анатолійович 32 (0.5628%) 160 (0.5564%)

Что касается мест в горсовете, то краматорчане половину отдали "Оппозиционному блоку" (49,5%), второе место за партией "Наш Край" (17,6%), а третье за БПП "Солидарность" (11,9%). Остаются шансы на прохождение в горсовет у Самопомич, Батькивщины и партии пенсионеров.

  Дані ТВК Політична Партія "Опозиційний блок"
Політична партія "Наш край" 998 (17.5519%) 5467 (19.6196%)
Політична партія "Об'єднання "САМОПОМІЧ" 284 (4.9947%) 1346 (4.8304%)
Всеукраїнське об'єднання "Свобода" 131 (2.3039%) 679 (2.4367%)
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛІСТИ" 15 (0.2638%) 73 (0.262%)
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" 680 (11.9592%) 3048 (10.9385%)
Молодіжна партія України 187 (3.2888%) 853 (3.0612%)
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" 74 (1.3014%) 410 (1.4714%)
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 240 (4.2209%) 1083 (3.8866%)
Політична Партія "Опозиційний блок" 2817 (49.5427%) 13411 (48.1285%)
Партія Пенсіонерів України 260 (4.5726%) 1495 (5.3652%)

Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.

Коментарі можуть залишати тільки зареєстровані користувачі

Знайти на сайті