Адреси пунктів обігріву, розгорнутих на території Донецької області станом на 16 лютого
|
Інформація щодо розміщення стаціонарних пунктів обігріву на території Донецької області станом на 07:00 16 лютого |
|||
|
№ з/п |
Назва територіальної громади |
Адреса |
Час роботи |
| 1 | Авдіївська міська територіальна громада | Авдіївка, вул.Комунальна, буд.8 | Цілодобово |
| 2 | Авдіївська міська територіальна громада | Авдіївка, вул.Чистякова, буд.60а | Цілодобово |
| 3 | Бахмутська міська територіальна громада | Бахмут, вул.Чайковського 1-а | Цілодобово |
| 4 | Сіверська міська територіальна громада | Бахмутський район, м. Сіверськ, вул. Молодіжна, 1 | з 8:00-17:00 |
| 5 | Сіверська міська територіальна громада | Бахмутський район, м. Сіверськ, вул.Центральна, буд.8 | Цілодобово |
| 6 | Сіверська міська територіальна громада | Бахмутський район, м. Сіверськ, вул.Північна, буд.2 | Цілодобово |
| 7 | Сіверська міська територіальна громада | Бахмутський район с.Дронівка, вул. Шкільна, буд.4 | З 8:00-17:00 |
| 8 | Сіверська міська територіальна громада | Бахмутський район с.Дронівка, вул. Бібліотечна, б/н | З 8:00-17:00 |
| 9 | Сіверська міська територіальна громада | Бахмутський район с.Різніківка, вул. Центральна, буд.46 | Цілодобово |
| 10 | Сіверська міська територіальна громада | Бахмутський район, с.Свято-Покровське, вул. Поштова, буд.1 | Цілодобово |
| 11 | Сіверська міська територіальна громада | Бахмутський район, с. Серебрянка, вул. Центральна, буд.3а | Цілодобово |
| 12 | Сіверська міська територіальна громада | Бахмутський район, с. Серебрянка, вул. Вишнева, буд.61 | Цілодобово |
| 13 | Світлодарська міська територіальна громада | Бахмутський район, м. Світлодарськ, Проспект Перемоги, буд.1 | Цілодобово |
| 14 | Світлодарська міська територіальна громада | Бахмутський район, м. Світлодарськ, Проспект Миру, буд.5 | Цілодобово |
| 15 | Світлодарська міська територіальна громада | ахмутський район, смт Луганське, вул. Миру, буд.2а | З 8:00-14:00 |
| 16 | Світлодарська міська територіальна громада | Бахмутський район, смт Луганське, вул. Аптечна,буд.13 | Цілодобово |
| 17 | Світлодарська міська територіальна громада | Бахмутський район, смт Миронівський, вул. Миру, буд.18 | н-Пт З 8.00-20.00 Сб, Нд з 9.00-17.00 |
| 18 | Часівярська міська територіальна громада | Бахмутський район, с. Калинівка, вул. Лісова, буд. 28а | З 8:00-18:00 |
| 19 | Часівярська міська територіальна громада | Бахмутський район, м. Часів Яр, Вул.Цілинників, 1 | Пн.-чт з 8.00-17.00 Пт з 8.00-16.00 |
| 20 | Великоновосілківська селищна територіальна громада | смт.Велика Новосілка, вул.Пушкіна, б.36 | Режим роботи з 8.00 до 17.00, у разі потреби-цілодобово |
| 21 | Старомлинівська сільська територіальна громада | с.Старомлинівка, вул.Центральна, б.97 | Режим роботи з 8.00 до 17.00, у разі потреби-цілодобово |
| 22 | Комарська сільська територіальна громада | с.Комар, вул.Єгорова, б.19 | Режим роботи з 8.00 до 17.00, у разі потреби-цілодобово |
| 23 | Волноваська міська територіальна громада | с. Свободне, вул. Центральна, 104 | Цілодобово |
| 24 | Волноваська міська територіальна громада | с. Рибінське, вул. Центральна, 7 | Цілодобово |
| 25 | Волноваська міська територіальна громада | с. Дмитрівка. Вул. Шкільна, 51 | Цілодобово |
| 26 | Волноваська міська територіальна громада | с. Валер'янівка, вул. Центральна. 35 | Цілодобово |
| 27 | Волноваська міська територіальна громада | м. Волноваха, вул. Центральна, 100 | З 8-00 до 17-00 |
| 28 | Хлібодарівська територіальна громада | с. Рівнопіль, вул. Лемехової. 95 | Цілодобово |
| 29 | Хлібодарівська територіальна громада | с. Новоолесіїївка, вул.Молодіжна, 26-а | Цілодобово |
| 30 | Хлібодарівська територіальна громада | с. Калиннове, вул. Центральна, 19 | Цілодобово |
| 31 | Хлібодарівська територіальна громада | с. Степне, Центральна, 22 | Цілодобово |
| 32 | Ольгинська селищна територіальна громада | смт. Ольгинка, вул. Маяковського, 32-а | Цілодобово |
| 33 | Ольгинська селищна територіальна громада | смт. Новотроїцьке, пров. Патріотичний, 6 | Цілодобово |
| 34 | Вугледарська міська територіальна громада | м.Вугледар, вул.Молодіжна, 19 | Цілодобово |
| 35 | Вугледарська міська територіальна громада | м. Вугледар, вул. Трифонова, буд.28 кв .31 | Пн.-чт з 8.00-17.00 |
| Пт з 8.00-15.45 | |||
| 36 | Вугледарська міська територіальна громада | с. Степне, вул. Центральна, 1а | Пн.-чт з 8.00-17.00 |
| Пт з 8.00-15.45 | |||
| 37 | Вугледарська міська територіальна громада | с. Павлівка, вул. Шевченка, 68 | Пн.-чт з 8.00-17.00 |
| Пт з 8.00-15.45 | |||
| 38 | Вугледарська міська територіальна громада | с. Петрівська, вул. Центральна, 43-б | Цілодобово |
| 39 | Вугледарська міська територіальна громада | с.Богоявленка, вул. Первомайська, 60 | З 8.00 до 17.00 |
| 40 | Вугледарська міська територіальна громада | с. Новоукраїнка, вул.Шкільна, 17 | Цілодобово |
| 41 | Вугледарська міська територіальна громада | с. Пречистівка, вул. Центральна, 59 | Цілодобово |
| 42 | Вугледарська міська територіальна громада | с.Новоукраїнка, вул. Центральна, 16а | пн-чт: з 8:00 до 17:00 пт: з 8:00 до 16:00 |
| 43 | Вугледарська міська територіальна громада | с. Петрівське, вул. Леніна, 60 | пн-пт: з 8:00 до 17:00 |
| 44 | Вугледарська міська територіальна громада | с. Микільське, вул. 50 років жовтня, буд. 81 | пн-пт: з 8:00 до 17:00 |
| 45 | Вугледарська міська територіальна громада | с. Єгорівка, вул. Ювілейна, буд. 29 | пн-пт: з 8:00 до 17:00 |
| 46 | Вугледарська міська територіальна громада | с. Максимівка, вул. Новоселів, 56 | Цілодобово |
| 47 | Мирненська селищна територіальна громада | с. Старогнатівка, вул. Шкільна, 53 | Цілодобово |
| 48 | Шахівська сільська територіальна громада | с. Шахове, вул. М.Ф. Чернявського, 5а | З 08.00. до 16.00, СБ, ВС - вихідний |
| 49 | Шахівська сільська територіальна громада | с. Шахове, вул. М.Ф. Чернявського, 5 | З 08.00. до 17.00, СБ - з 08.00 до 13.00, ВС - вихідний |
| 50 | Шахівська сільська територіальна громада | с. Золотий Колодязь, вул. Патріотична, 25б | З 08.00. до 17.00, СБ - з 08.00 до 13.00, ВС - вихідний |
| 51 | Криворізька сільська територіальна громада | с. Криворіжжя, вул. Центральна, 103 | З 08.00. до 16.00, СБ, ВС - вихідний |
| 52 | Криворізька сільська територіальна громада | с. Шилівка, вул. Шевченка, 28 | З 08.00. до 16.00, СБ, ВС - вихідний |
| 53 | Криворізька сільська територіальна громада | с. Добропілля, вул. Центральна, 51а | З 08.00. до 16.00, СБ, ВС - вихідний |
| 54 | Криворізька сільська територіальна громада | с. Криворіжжя, вул. Весела, 88 | З 08.00. до 14.00, ВС - вихідний |
| 55 | Криворізька сільська територіальна громада | с. Добропілля, площа Слави, 2 | З 08.00. до 14.00, ВС - вихідний |
| 56 | Криворізька сільська територіальна громада | с. Шилівка, вул. Шевченка | З 08.00. до 14.00, ВС - вихідний |
| 57 | Білозерська міська територіальна громада | с. Нововодяне, вул. Донецька, 60 | З 08.00 до 17.00, у разі потреби цілодобово |
| 58 | Дружківська міська територіальна громада | вул. О. Тихого (район автовокзалу) | Цілодобово |
| 59 | Дружківська міська територіальна громада | вул. Індустріальна, 14 | Цілодобово |
| 60 | Дружківська міська територіальна громада | вул. Котляревського, 151 | Цілодобово |
| 61 | Дружківська міська територіальна громада | вул. Машинобудівників, 56 | Цілодобово |
| 62 | Дружківська міська територіальна громада | с.Кіндратівка, вул. Заборського, 99 | З 8.00 до 17.00 |
| 63 | Дружківська міська територіальна громада | с. Софіївка, вул. Центральна, 19 | З 8.00 до 17.00 |
| 64 | Дружківська міська територіальна громада | с.Миколайпілля, вул.Гагаріна, 46 | З 8.00 до 17.00 |
| 65 | Дружківська міська територіальна громада | с.Торське, вул. Ювілейна, 25 | З 8.00 до 17.00 |
| 66 | Костянтинівська міська територіальна громада | м.Костянтинівка, вул. Інженерна, 23-д | Цілодобово, без вихідних |
| 67 | Костянтинівська міська територіальна громада | м.Костянтинівка, вул.О.Тихого, 81 | Цілодобово, без вихідних |
| 68 | Костянтинівська міська територіальна громада | м.Костянтинівка, пр.Ломоносова, 164 | З 8-00 до 17-00, без вихідних |
| 69 | Костянтинівська міська територіальна громада | с. Білокузьминівка, вул. Шкільна, 8а | З 9.00 до 19.00 |
| 70 | Костянтинівська міська територіальна громада | с. Віролюбівка, вул. Шкільна, 34 | З 8.00 до 17.00 |
| 71 | Костянтинівська міська територіальна громада | с. Іванопілля, вул. Садова, 36б | З 8.00 до 16.00 |
| 72 | Костянтинівська міська територіальна громада | с. Іванопілля, вул. Метонідзе, 1 | З 8.00 до 14.00 |
| 73 | Костянтинівська міська територіальна громада | с.Маркове, вул. Молодогвардійців, 30 | З 8.00 до 17.00 |
| 74 | Костянтинівська міська територіальна громада | с. Миколаївка, вул. Чкалова, 31 | З 8.00 до 16.00 |
| 75 | Костянтинівська міська територіальна громада | с-ще Новодмитрівка, вул. Сонячна, 13/2 | З 8.00 до 17.00 |
| 76 | Костянтинівська міська територіальна громада | с.Предтечине, вул.Гагаріна, 2б | З 8.00 до 17.00 |
| 77 | Іллінівська сільська територіальна громада | с.Довга Балка вул. Центральна,6 | З 8.00 до 17.00 |
| 78 | Іллінівська сільська територіальна громада | с-ще Зоря, вул. Каспійська, 1 | З 8.00 до 17.00 |
| 79 | Іллінівська сільська територіальна громада | с.Іллінівка, вул. Адміністративна, 42/3 | З 8.00 до 17.00 |
| 80 | Іллінівська сільська територіальна громада | с. Катеринівка, вул. Вишнева, 1 | З 8.00 до 17.00 |
| 81 | Іллінівська сільська територіальна громада | с.Нова Полтавка, вул. Широка, 67 | З 8.00 до 17.00 |
| 82 | Іллінівська сільська територіальна громада | с. Страра Миколаївка,вул.Садова, 44 а | З 8.00 до 17.00 |
| 83 | Іллінівська сільська територіальна громада | с.Полтавка, вул.Ювілейна, 37 | З 8.00 до 17.00 |
| 84 | Іллінівська сільська територіальна громада | с.Олександро-Калинове, пл.Танкістів, 1 | З 8.00 до 17.00 |
| 85 | Іллінівська сільська територіальна громада | с.Тарасівка, вул. Московська, 65 | З 8.00 до 17.00 |
| 86 | Лиманська міська територіальна громада | м.Лиман, вул. 1 Травня, 2 | з понеділка до п'ятниці , з 8,00 до 16,30 |
| 87 | Лиманська міська територіальна громада | м.Лиман, вул. Лесі Українки, 20А | з понеділка до п'ятниці , з 8,00 до 16,31 |
| 88 | Лиманська міська територіальна громада | м.Лиман, пров. Бригадний, 6/1 | Цілодобово |
| 89 | Лиманська міська територіальна громада | с.Рубці на базі місцевої пожежної команди | Цілодобово |
| 90 | Лиманська міська територіальна громада | с.Дробишево на базі місцевої пожежної команди | Цілодобово |
| 91 | Лиманська міська територіальна громада | с.Дробишево на базі місцевої пожежної команди. | Цілодобово |
| 92 | Краматорська міська територіальна громада | с. Дмитрівка, вул. Пушкіна, буд. 25 | Цілодобово |
| 93 | Краматорська міська територіальна громада | м. Краматорськ, вул. Академічна, буд. 96 | з 8-00 до 17-00 (у період сильних морозів по особовому розпорядженню міського голови – цілодобово) |
| 94 | Мангушська територіальна громада | смт Мангуш, вул. Поштова, 22 | Цілодобово |
| 95 | Мангушська територіальна громада | смт Мангуш, вул. Поштова, 65 | З 8.00 до 17.00 |
| 96 | Мангушська територіальна громада | смт Мангуш, вул. Мурзи, 20 | Цілодобово |
| 97 | Мангушська територіальна громада | с.Мелекіне, вул. Набережна,6 | З 8.00 до 17.00 |
| 98 | Мангушська територіальна громада | смт. Ялта, вул. Гагаріна 64 | Цілодобово |
| 99 | Мангушська територіальна громада | смт. Ялта, вул. Митрополітська, 8 | З 8.00 до 17.00 |
| 100 | Мангушська територіальна громада | с.Урзуф, вул. Миру, 52 | З 8.00 до 17.00 |
| 101 | Мангушська територіальна громада | с.Стародубівка, вул. Миру,34 | З 8.00 до 17.00 |
| 102 | Мангушська територіальна громада | с. Комишувате, вул. Чапаєва, 1 | З 8.00 до 17.00 |
| 103 | Мангушська територіальна громада | с.Захарївка, вул. Гагаріна, 5 | З 8.00 до 17.00 |
| 104 | Мангушська територіальна громада | с. Українка, вул. Центральна, 15 | З 8.00 до 17.00 |
| 105 | Мангушська територіальна громада | с.Азовське, вул. Віноградна, 1 | З 8.00 до 17.00 |
| 106 | Мангушська територіальна громада | с.Юр’ївка, вул. Набережна, 30а | З 8.00 до 16.00 |
| 107 | Мар'їнська міська територіальна громада | м.Мар'їнка, пр. Дружби, 12 | З 8.00 до 17.00 |
| 108 | Мар'їнська міська територіальна громада | м. Мар'їнка, пр. Дружби, 6 | З 8.00 до 16.00 |
| 109 | Мар'їнська міська територіальна громада | м.Красногорівка, вул. Ломоносова 18 | Цілодобово |
| 110 | Мар'їнська міська територіальна громада | м. Красногорівка вул. Адміністративна, 16 | Цілодобово |
| 111 | Мар'їнська міська територіальна громада | с.Єлизаветівка, вул.Центральна, 47б | З 8.00 до 23.00 |
| 112 | Мар'їнська міська територіальна громада | с.Єлизаветівка, вул. Центральна, 90 | З 8.00 до 16.00 |
| 113 | Мар'їнська міська територіальна громада | с.Єлизаветівка, вул.Центральна, 36а | З 8.00 до 23.00 |
| 114 | Мар'їнська міська територіальна громада | с. Максимільянівка, вул. Жовтнева, 102 -г | Цілодобово |
| 115 | Мар'їнська міська територіальна громада | с.Максимільянівка, вул.Центральна, 100 -б | Цілодобово |
| 116 | Мар'їнська міська територіальна громада | с.Георгіївка, вул. Гагаріна, 1 | Цілодобово |
| 117 | Мар'їнська міська територіальна громада | с.Зоряне, вул. Миру, 3 | З 8.00 до 17.00 |
| 118 | Мар'їнська міська територіальна громада | с.Катеринівка, вул. Миру, 22а | Цілодобово |
| 119 | Мар'їнська міська територіальна громада | с. Антонівка, вул. Гагаріна, 66в | Цілодобово |
| 120 | Мар'їнська міська територіальна громада | с.Костянтинівка, вул.Джерельна, 46 -б | Цілодобово |
| 121 | Мар'їнська міська територіальна громада | с.Новомихайлівка, вул. Соборна, 49 | З 8.00 до 17.00 |
| 122 | Мар'їнська міська територіальна громада | с.Новомихайлівка, вул. Центральна, 64 | З 8.00 до 17.00 |
| 123 | Курахівська міська територіальна громада | м.Курахове, пр. Запорізький, буд. 2 | Цілодобово |
| 124 | Курахівська міська територіальна громада | с.Дачне, вул. Логвиненка, 1-а | З 8.00 до 17.00 |
| 125 | Курахівська міська територіальна громада | с. Новоселидівка, вул. Сонячна, 1а | З 8.00 до 17.00 |
| 126 | Курахівська міська територіальна громада | с.Успенівка, вул.Центральна, 36а | З 8.00 до 17.00 |
| 127 | Курахівська міська територіальна громада | с. Сонцівка, вул. Центральна 33 а | 8.00 - 12.00 |
| 128 | Курахівська міська територіальна громада | Берестки, Центральна 37 а | 8.00 - 12.00 |
| 129 | Курахівська міська територіальна громада | м.Гірник, провулок Степний,1 | Цілодобово |
| 130 | Курахівська міська територіальна громада | м.Гірник, вул.Центральна, 2а | Цілодобово |
| 131 | Курахівська міська територіальна громада | м.Гірник , вул. Свободи,25 | з 08-00 до 17-00 |
| 132 | Курахівська міська територіальна громада | смт.Курахівка, вул. Молодіжна, 20 | Цілодобово |
| 133 | Курахівська міська територіальна громада | смт.Курахівка, вул. Миру,19 | з 08-00 до 17-00 |
| 134 | Новогродівська міська територіальна громада | м.Новогродівка, вул. Водоп’янова, буд.22 | Цілодобово |
| 135 | Новогродівська міська територіальна громада | м.Новогродівка, вул. Тургенєва, буд.24 | З 8.00 до 17.00 |
| 136 | Новогродівська міська територіальна громада | м.Новогродівка, вул. Молодіжна, буд.1 | З 8.00 до 17.00 |
| 137 | Новогродівська міська територіальна громада | м.Новогродівка, вул.Паркова, буд. 38-А | Цілодобово |
| 138 | Новогродівська міська територіальна громада | м.Новогродівка, вул. Центральна, буд.24 | З 8.00 до 17.00 |
| 139 | Новогродівська міська територіальна громада | с.Галицинівка, вул. Івана Середи, 1а | З 8.00 до 17.00 |
| 140 | Новогродівська міська територіальна громада | с. Новожеланне, вул. Центральна 69 | 10.00 - 14.00 |
| 141 | Новогродівська міська територіальна громада | с. Михайлівка, вул. Шкільна 35 | 8.00 - 15.00 |
| 142 | Новогродівська міська територіальна громада | с. Михайлівка, вул. Шкільна 62 а | 8.00 - 15.00 |
| 143 | Маріупольська міська територіальна громада | м. Маріуполь, пров. Банний, | Цілодобово |
| 144 | Маріупольська міська територіальна громада | м. Маріуполь, вул. Київська, 45 | З 7.00 до 18.00 |
| 145 | Маріупольська міська територіальна громада | м. Маріуполь, вул. Олімпійська, 79/1 | З 7.00 до 18.00 |
| 146 | Маріупольська міська територіальна громада | м. Маріуполь, вул. Перша Слободка, 12 | З 10.00 до 17.00 |
| 147 | Маріупольська міська територіальна громада | м. Маріуполь, вул. Керченська, 2 | Вт, Чт, Нд 09.00 - 13.00 |
| 148 | Маріупольська міська територіальна громада | м. Маріуполь, вул. Керченська, 2 | Цілодобово |
| 149 | Маріупольська міська територіальна громада | м. Маріуполь, пр. Нахімова,172 | З 8.00 до 20.00 |
| 150 | Маріупольська міська територіальна громада | м. Маріуполь, пр. Миру, 75б | З 8.00 до 16.00 |
| 151 | Маріупольська міська територіальна громада | м. Маріуполь, вул. Купріна, 9а | З 10.00 до 16.00 |
| 152 | Маріупольська міська територіальна громада | м. Маріуполь, вул. Котляревського, 4 | З 10.00 до 16.00 |
| 153 | Маріупольська міська територіальна громада | м. Маріуполь, пр. Металургів, 187а | З 8.00 до 18.00 |
| 154 | Маріупольська міська територіальна громада | м. Маріуполь, вул. Варшавська, 106/32 | З 8.00 до 16.00 |
| 155 | Маріупольська міська територіальна громада | м. Маріуполь, вул. Сєченова, 84 | З 8.00 до 17.00 |
| 156 | Маріупольська міська територіальна громада | м. Маріуполь, пр. Металургів, 193 | цілодобово, початок роботи за додатковим розпорядженням |
| 157 | Маріупольська міська територіальна громада | м. Маріуполь, пр. Перемоги, 16 | цілодобово, початок роботи за додатковим розпорядженням |
| 158 | Маріупольська міська територіальна громада | м. Маріуполь, вул. Чорноморська, 6 | цілодобово, початок роботи за додатковим розпорядженням |
| 159 | Маріупольська міська територіальна громада | м. Маріуполь, пр. Миру, 29 | цілодобово, початок роботи за додатковим розпорядженням |
| 160 | Мирноградська міська територіальна громада | м. Мирноград, вул. Соборна, 20 | Цілодобово |
| 161 | Мирноградська міська територіальна громада | м. Мирноград, м-н «Молодіжний», буд. 59 | Понеділок-четвер з 08.00 до 17.00 год. П’ятниця з 08.00 до 15.45 год. |
| 162 | Мирноградська міська територіальна громада | м. Мирноград, вул. Мухамадєєва, 3 | з 8.00 до 16.00 |
| 163 | Мирноградська міська територіальна громада | м. Мирноград, м-н Молодіжний, 37а | з 8.00 до 18.00 |
| 164 | Нікольська селищна територіальна громада | смт Нікольське, вул. Свободи, 1 | Цілодобово |
| 165 | Нікольська селищна територіальна громада | с.Новокраснівка, вул. Лісна, буд. 35а | Цілодобово |
| 166 | Кальчицька сільська територіальна громада | с. Малоянисоль, вул. Больнична, 1 | Цілодобово |
| 167 | Кальчицька сільська територіальна громада | с. Касянівка, вул. Гагаріна, 1а | з 9.00 до 20.00 |
| 168 | Кальчицька сільська територіальна громада | Зоря, вул. Молодіжна, 2Б | Цілодобово |
| 169 | Кальчицька сільська територіальна громада | с. Кальчик, пров. Больничний, 1 | Цілодобово |
| 170 | Олександрівська селищна територіальна громада | смт.Олександрівка, вул.Навчальна 8А | Пн-Пт 8:00- 16:50 |
| 171 | Олександрівська селищна територіальна громада | мт.Очеретино, вул.Миру1а | Пн-Пт 8:00- 16:50 |
| 172 | Олександрівська селищна територіальна громада | с. Михайлівка, вул.Центральна 38а | Пн-Пт 8:00- 16:50 |
| 173 | Олександрівська селищна територіальна громада | с. Мирна-Долина, вул.Шкільна 2 | Пн-Пт 8:00- 16:50 |
| 174 | Олександрівська селищна територіальна громада | с. Новополтавка, вул. Паркова 83а | Пн-Пт 8:00- 16:50 |
| 175 | Олександрівська селищна територіальна громада | с. Новостепанівка, вул. Молодіжна 14 | Пн-Пт 8:00- 16:50 |
| 176 | Олександрівська селищна територіальна громада | с. Новоолександрівка, вул. Миру 5 | Пн-Пт 8:00- 16:50 |
| 177 | Олександрівська селищна територіальна громада | с. Дмитро-Дар'ївка, вул. Космонавтів 3а | Пн-Пт 8:00- 16:50 |
| 178 | Олександрівська селищна територіальна громада | с.Петрівка Друга, вул. Шкільна 2 | Пн-Пт 8:00- 16:50 |
| 179 | Олександрівська селищна територіальна громада | с.Золоті Пруди, вул. Шкільна 43 | Пн-Пт 8:00- 16:50 |
| 180 | Олександрівська селищна територіальна громада | с.Високопілля, вул. Центральна | Пн-Пт 8:00- 16:50 |
| 181 | Олександрівська селищна територіальна громада | с.Староварварівка, вул. Велика Садова 9 | Пн-Пт 8:00- 16:50 |
| 182 | Олександрівська селищна територіальна громада | с.Некремене, вул. Дружби Народів 1 | Пн-Пт 8:00- 16:50 |
| 183 | Олександрівська селищна територіальна громада | с.Весела Гора, вул. Центральна 45 | Пн-Пт 8:00- 16:50 |
| 184 | Олександрівська селищна територіальна громада | с.Спасько-Михайлівка, вул. Центральна102 | Пн-Пт 8:00- 16:50 |
| 185 | Олександрівська селищна територіальна громада | Степанівка, вул. Миру 1 | Пн-Пт 8:00- 17:00 |
| 186 | Олександрівська селищна територіальна громада | Іверське, вул. Центральна 8 | Пн-Пт 8:00- 16:00 |
| 187 | Олександрівська селищна територіальна громада | Криниці, вул. Шкільна 53 | Пн-Пт 8:00- 15:00 |
| 188 | Олександрівська селищна територіальна громада | смт Олександрівка, пл.Олександра Невського 1 | Пн-Пт 8:00- 16:50 |
| 189 | Новодонецька селищна територіальна громада | с. Новодонецьке, вул.Соборна 7 (1й поверх) | Цілодобово |
| 190 | Покровська міська територіальна громада | с. Новоєлизаветівка, вул. Широка 17/1 | 8.00 - 17.00 |
| 191 | Покровська міська територіальна громада | с. Перше Травня, вул. Зотова 8 | 8.00 - 17.00 |
| 192 | Покровська міська територіальна громада | Гришине, вул. Гагаріна 16 | 8.00 - 18.00 |
| 193 | Покровська міська територіальна громада | с. Піщане, вул. Шахтарська 11 | 8.00 - 17.00 |
| 194 | Покровська міська територіальна громада | с. Піщане, вул. Шахтарська 1 | 8.00 - 17.00 |
| 195 | Покровська міська територіальна громада | с. Звірове, вул. Сазонова 87 | 8.00 - 14.00 |
| 196 | Покровська міська територіальна громада | с. Лисівка, вул. Центральна 67/1 | 8.00 - 15.00 |
| 197 | Покровська міська територіальна громада | с. Срібне, вул. Дружби 57 | 8.00 - 16.00 |
| 198 | Покровська міська територіальна громада | с. Рівне, вул. Центральна 24 | 8.00 - 17.00 |
| 199 | Покровська міська територіальна громада | с. Красний Лиман, вул. Кантемирова 100 | 9.00 - 17.00 |
| 200 | Покровська міська територіальна громада | с. Новотроїцьке, вул. Центральна 25 | Цілодобово |
| 201 | Покровська міська територіальна громада | с. Новотроїцьке, Шкільна б/н | Цілодобово |
| 202 | Покровська міська територіальна громада | с. Успенівка, Центральна 8 | Цілодобово |
| 203 | Покровська міська територіальна громада | м. Покровськ, м-н Южний, буд. 1/75 | 9.00 - 17.00 |
| 204 | Покровська міська територіальна громада | м. Покровськ, вул. Руднєва, буд. 73 | Планується цілодобово, за умов -15 три дні |
| 205 | Гродівська селищна територіальна громада | с. Новоолексадрівка, вул. Гагаріна 35 | Цілодобово |
| 206 | Гродівська селищна територіальна громада | с. Новоолександрівка, вул.Гагаріна, 46 | 8.00 - 15.00 |
| 207 | Гродівська селищна територіальна громада | с. Воздвиженка, Садова б/н | 8.00 - 15.00 |
| 208 | Гродівська селищна територіальна громада | ТОВ "АФ Новоолександрівська" | 7.00 - 18.00 |
| 209 | Гродівська селищна територіальна громада | с. Новоолександрівка, вул. Гагаріна 45 | Цілодобово |
| 210 | Гродівська селищна територіальна громада | с. Гродівка, вул. Горького 31 (амбулаторія) | 8.00 - 17.00 |
| 211 | Гродівська селищна територіальна громада | с. Гродівка, вул. Горького 31 (підстанція швидкої допомоги) | Цілодобово |
| 212 | Гродівська селищна територіальна громада | с. Малинівка, вул. Центральна 12 | 8.00 - 15.00 |
| 213 | Гродівська селищна територіальна громада | с. Миролюбівка, вул. Центральна 43 | 8.00 - 16.00 |
| 214 | Гродівська селищна територіальна громада | с. Новоекономічне, вул. Гоголя 41 | Цілодобово |
| 215 | Гродівська селищна територіальна громада | с. Новоекономічне, вул. Б. Хмельницького 25 | 8.00 - 12.00 |
| 216 | Гродівська селищна територіальна громада | с. Іванівка, вул. Центральна 70 | Цілодобово |
| 217 | Гродівська селищна територіальна громада | с. Прогрес, вул. Гагаріна 14 | Цілодобово |
| 218 | Удачненська селищна територіальна громада | с. Удачне, вул. Сєвєрна, 6 | Цілодобово |
| 219 | Удачненська селищна територіальна громада | с. Новомиколаївка | 8.00 - 15.00 |
| 220 | Удачненська селищна територіальна громада | с. Новосергіївка | 8.00 - 15.00 |
| 221 | Удачненська селищна територіальна громада | с. Сергіївка, Центральна 18 | Цілодобово |
| 222 | Селидівська міська територіальна громада | с. Новоолексіївка, вул. Донецька 10 | 8.00 - 12.00 |
| 223 | Селидівська міська територіальна громада | с. Петрівка, вул. Отрадна б/н | Цілодобово |
| 224 | Селидівська міська територіальна громада | м.Селидове, вул. Кринична, буд. 42 | Цілодобово |
| 225 | Селидівська міська територіальна громада | м.Селидове, вул.Пушкіна, буд.8 | з 08-00 до 17-00 |
| 226 | Селидівська міська територіальна громада | м.Селидове, вул. Московська,буд.43 | Цілодобово |
| 227 | Селидівська міська територіальна громада | м.Українськ ,вул. Первомайська,28 | з 08-00 до 17-00 |
| 228 | Селидівська міська територіальна громада | м.Українськ ,вул. Шкільний, 1 | Цілодобово |
| 229 | Селидівська міська територіальна громада | смт.Цукурине, вул.Центральна, 10-а | з 08-00 до 17-00 |
| 230 | Селидівська міська територіальна громада | смт.Цукурине, вул.Янтарна, 8 | Цілодобово |
| 231 | Слов'янська міська територіальна громада | с-ще Мирне, вул. Ювілейна, буд. 38 | з 07-00 до 18-00 |
| 232 | Слов'янська міська територіальна громада | смт Билбасівка, вул. Затишна, буд. 6А | Цілодобово |
| 233 | Слов'янська міська територіальна громада | смт Андріївка, вул. Зарєчная, буд. 45 | 8-00 до 17-00 |
| 234 | Слов'янська міська територіальна громада | м. Слов'янськ, вул. Заводська, 2 | Цілодобово |
| 235 | Слов'янська міська територіальна громада | м. Слов'янськ, пл. Соборна, 2 | Цілодобово |
| 236 | Слов'янська міська територіальна громада | м. Слов'янськ, пров. Лермонтова, 30 | Цілодобово |
| 237 | Миколаївська міська територіальна громада | м. Миколаївка, вул. Миру, буд. 13 | Цілодобово |
| 238 | Миколаївська міська територіальна громада | с. Малинівка, вул. Степова, буд. 1А | Цілодобово |
| 239 | Миколаївська міська територіальна громада | с. Рай-Олександрівка, вул. Шкільна, буд. 6 | Цілодобово |
| 240 | Миколаївська міська територіальна громада | смт Райгородок, вул. Східна, буд. 6 | Цілодобово |
| 241 | Черкаська селищна територіальна громада | смт. Черкаське, вул. Шкільна, буд. 16А | Цілодобово |
| 242 | Черкаська селищна територіальна громада | с. Олександрівка, вул. Шкільна, буд. 20 | Цілодобово |
