СПИСОК депутатов Краматорского районного совета

На сайте ЦИК появилась информация о составе вновь избранного Краматорского районного совета, в состав которого входят и депутаты избранные от Славянска.
Опубликованы фамилии новоизбранных депутатов в Славянске. СПИСОК
Всего в составе депутатского корпуса районного уровня зарегистрированы 39 депутатов. Далее представляем список депутатов.
№ ТВО, за яким закріплено | Прізвище, ім’я, по батькові | Відомості про обраного депутата | Голосів ЗА | % від квоти | Виборчий округ, в якому обрано |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | |||||
Перший кандидат | Сергієнко Ірина Василівна | Громадянка України, народилася 31.10.1957 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Фізична особа-підприємець; Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод автогенного обладнання ДОНМЕТ", Фінансовий директор, місце проживання: м. Краматорськ, Краматорський р-н, Донецька обл. | ЄБВО | ||
1 | Копил Максим Васильович | Громадянин України, народився 04.09.1977 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Товариство з обмеженою відповідальністю "Аріс", Директор, місце проживання: смт Біленьке, м. Краматорськ, Краматорський р-н, Донецька обл. | 421 | 17,33 | ЄБВО |
2 | Власенко Валерій Сергійович | Громадянин України, народився 22.04.1970 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Донецька територіальна організація політичної партії "Європейська Солідарність", Керівник секретаріату Донецької територіальної організації політичної партії "Європейська Солідарність" ; Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Краматорськ, Краматорський р-н, Донецька обл. | 948 | 39,04 | ЄБВО |
6 | Петріщев Олександр Геннадійович | Громадянин України, народився 29.01.1977 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАП БУДІВНИЦТВО", Директор, місце проживання: м. Костянтинівка, Краматорський р-н, Донецька обл. | 87 | 3,58 | ЄБВО |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | |||||
Перший кандидат | Суков Геннадій Сергійович | Громадянин України, народився 26.03.1959 р., освіта вища, безпартійний, ПрАТ "НКМЗ", Генеральний директор, місце проживання: м. Краматорськ, Донецька обл. | ЄБВО | ||
1 | Попов Андрій Олексійович | Громадянин України, народився 19.03.1981 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ "Світ видат-кових матеріа-лів", Директор, місце проживання: м. Крама-торськ, Краматорський р-н, Донецька обл. | 778 | 32,04 | 1 |
1 | Гарбуз Андрій Анатолійович | Громадянин України, народився 27.06.1976 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Краматорськ, Краматорський р-н, Донецька обл. | 930 | 38,30 | 1 |
1 | Молотков Геннадій Михайлович | Громадянин України, народився 28.07.1969 р., освіта вища, безпартійний, Комунальне некомерційне підприємство "Обласне територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ", Заступник директора, місце проживання: м. Краматорськ, Краматорський р-н, Донецька обл. | 1278 | 52,63 | 1 |
2 | Павленко Артем Юрійович | Громадянин України, народився 02.01.1982 р., освіта вища, безпартійний, ПП "СБ "ТИТАН", Начальник варти, місце проживання: м. Краматорськ, Краматорський р-н, Донецька обл. | 871 | 35,87 | 2 |
2 | Стрельцова Ольга Миколаївна | Громадянка України, народилася 13.11.1970 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ "Авангард 1955", Бухгалтер, місце проживання: м. Краматорськ, Краматорський р-н, Донецька обл. | 1396 | 57,49 | 2 |
3 | Пікус Вадим Васильович | Громадянин України, народився 06.09.1970 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "РУССОЛЬ-Україна", директор, місце проживання: м. Київ, Київська обл. | 1168 | 48,10 | 3 |
3 | Моховик Сергій Васильович | Громадянин України, народився 23.03.1956 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Слов’янська районна філія Державної Установи "Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України", Завідувач, місце проживання: с. Райгородок, Краматорський р-н, Донецька обл. | 1307 | 53,83 | 3 |
3 | Квітко Клавдія Іванівна | Громадянка України, народилася 29.10.1951 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Пенсіонер, місце проживання: м. Миколаївка, Краматорський р-н, Донецька обл. | 1608 | 66,22 | 3 |
4 | Ключникова Світлана Миколаївна | Громадянка України, народилася 27.11.1975 р., освіта вища, безпартійна, Апарат Верховної Ради України, Помічник-консультант народного депутата України Гнатенка В.С., місце проживання: м. Дружківка, Краматорський р-н, Донецька обл. | 351 | 14,45 | ЄБВО |
4 | Рашевська Ольга Миколаївна | Громадянка України, народилася 27.05.1980 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Тимчасов не працює, місце проживання: смт Олександрівка, Краматорський р-н, Донецька обл. | 997 | 41,06 | ЄБВО |
4 | Бабешко Олексій Анатолійович | Громадянин України, народився 08.05.1955 р., освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: смт Олександрівка, Краматорський р-н, Донецька обл. | 1234 | 50,82 | 4 |
4 | Небогатікова Галина Григорівна | Громадянка України, народилася 14.02.1963 р., освіта вища, безпартійна, Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, Начальник, місце проживання: м. Костянтинівка, Краматорський р-н, Донецька обл. | 1245 | 51,27 | 4 |
4 | Аннєнков Віктор Захарович | Громадянин України, народився 09.06.1936 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Грета", Президент компаніїї, місце проживання: м. Дружківка, Краматорський р-н, Донецька обл. | 1562 | 64,33 | 4 |
5 | Гелла Лариса Олександрівна | Громадянка України, народилася 24.03.1975 р., освіта вища, безпартійна, ПрАТ "СЗЕВ, Голова правління, місце проживання: м. Слов’янськ, Краматорський р-н, Донецька обл. | 176 | 7,24 | ЄБВО |
5 | Редкокаша Ігор Ігорович | Громадянин України, народився 09.07.1993 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Слов’янськ, Краматорський р-н, Донецька обл. | 332 | 13,67 | ЄБВО |
5 | Горобець Галина Іванівна | Громадянка України, народилася 16.06.1960 р., освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Слов’янськ, Краматорський р-н, Донецька обл. | 565 | 23,27 | 5 |
5 | Рибенцев Дмитро Валентинович | Громадянин України, народився 24.02.1991 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Слов’янск, Краматорський р-н, Донецька обл. |
835 | 34,39 | 5 |
5 | Попова Наталія Костянтинівна | Громадянка України, народилася 15.06.1960 р., освіта вища, безпартійна, ТОВ "ТРК САТ плюс", Директор, місце проживання: м. Слов’янськ, Краматорський р-н, Донецька обл. | 921 | 37,93 | 5 |
5 | Левіт Анатолій Вікторович | Громадянин України, народився 17.03.1952 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "ЛТС Лімітед", Директор, місце проживання: м. Слов’янськ, Краматорський р-н, Донецька обл. | 3410 | 140,44 | 5 |
6 | Дубінін Олександр Васильович | Громадянин України, народився 16.08.1954 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Костянтинівська автомобільна школа Товариства Сприяння обороні України, Директор, місце проживання: м. Костянтинівка, Краматоський р-н, Донецька обл. | 875 | 36,03 | 6 |
6 | Волобуєва Ганна Іванівна | Громадянка України, народилася 27.02.1955 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Комунальний заклад Донецький палац молоді "Юність", Адміністратор, місце проживання: м. Костянтинівка, Краматоський р-н, Донецька обл. | 1261 | 51,93 | 6 |
6 | Шапран Сергій Миколайович | Громадянин України, народився 07.04.1972 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Автотранс АТП-11407", Заступник директора з безпеки руху, місце проживання: м. Костянтинівка, Краматоський р-н, Донецька обл. | 1561 | 64,29 | 6 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ МИРУ ТА РОЗВИТКУ" | |||||
Перший кандидат | Сомкін Артем Євгенович | Громадянин України, народився 15.03.1974 р., освіта вища, безпартійний, Приватне акціонерне товариство "Новокраматорський машинобудівний завод", заступник генерального директора з виробництва, місце проживання: м. Краматорськ, Донецька обл. | ЄБВО | ||
1 | Іванов Сергій Олександрович | Громадянин України, народився 24.09.1975 р., освіта вища, безпартійний, Приватне акціонерне товариство "Новокраматорський машинобудівний завод", головний технолог, місце проживання: м. Краматорськ, Донецька обл. | 274 | 11,28 | ЄБВО |
2 | Шапаренко Андрій Анатолійович | Громадянин України, народився 07.08.1973 р., освіта вища, безпартійний, Приватне акціонерне товариство "Новокраматорський машинобудівний завод", начальник відділу контролю і аудита діяльності підприємства, місце проживання: м. Краматорськ, Донецька обл. | 307 | 12,64 | ЄБВО |
5 | Спаситель Сергій Олександрович | Громадянин України, народився 17.06.1961 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ МИРУ ТА РОЗВИТКУ", Фізична особа - підприємець, місце проживання: м. Краматорськ, Донецька обл. | 324 | 13,34 | 5 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | |||||
Перший кандидат | Черепій Валерій Олександрович | Громадянин України, народився 03.07.1969 р., освіта вища, безпартійний, Структурна одиниця Публічного акціонерного товариства "Донбасенерго" Слов’янська теплова електрична станція., директор, місце проживання: м. Миколаївка, Краматорський р-н, Донецька обл. | ЄБВО | ||
2 | Рекова Наталія Юріївна | Громадянка України, народилася 05.04.1977 р., освіта вища, безпартійна, ТОВ "Технічний Університет "Метінвест політехніка"., перший проректор, проректор з навчальної роботи, місце проживання: м. Краматорськ, Краматорський р-н, Донецька обл. | 80 | 3,29 | ЄБВО |
2 | Большаков Роман Олександрович | Громадянин України, народився 03.12.1982 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Аделіс", директор, місце проживання: м. Краматорськ, Краматорський р-н, Донецька обл. | 232 | 9,55 | ЄБВО |
3 | Слободянюк Віталій Олександрович | Громадянин України, народився 22.07.1978 р., освіта вища, безпартійний, Регіональна філія "Донецька залізниця" АТ "Укрзалізниця", перший заступник начальника служби вагонного господарства, місце проживання: м. Лиман, Краматорський р-н, Донецька обл. | 302 | 12,43 | ЄБВО |
3 | Стрельцов Володимир Ізосимович | Громадянин України, народився 06.09.1970 р., освіта вища, безпартійний, ПАТ "Слов’янський крейдово-вапняний завод", директор, місце проживання: м. Миколаївка, Краматорський р-н, Донецька обл. | 607 | 25,00 | 3 |
4 | Шелестюк Олександр Савович | Громадянин України, народився 21.05.1972 р., освіта вища, безпартійний, КНП "Олександрівська лікарня планового лікування", завідуюча відділеням, місце проживання: смт Олександрівка, Краматорський р-н, Донецька обл. | 907 | 37,35 | 4 |
5 | Терещенко Андрій Валерійович | Громадянин України, народився 12.09.1975 р., освіта вища, безпартійний, Слов’янська районна державна адміністрація Донецької області, голова, місце проживання: с. Мирне, Краматорський р-н, Донецька обл. | 614 | 25,28 | 5 |
6 | Чайковська Алла Петрівна | Громадянка України, народилася 09.01.1975 р., освіта вища, безпартійна, Міське управління освіти м. Костянтинівка, директор ДМЗ №9, місце проживання: м. Костянтинівка, Краматорський р-н, Донецька обл. | 157 | 6,46 | ЄБВО |
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.