Новогодний салют и грандиозное 3D-шоу на центральной площади Славянска соберут, по прогнозам, более тысячи человек. Как и в прошлом году, для удобства жителей и гостей города городская власть позаботилась об организации движения общественного транспорта в новогоднюю ночь.
Будет организовано 5 маршрутов, на которых будут работать 7 автобусов.
Кроме того, добраться до центральной елки Славянска можно будет и с помощью служб такси. Но, судя по прошлому году, приехать, а потом уехать с центральной пощади города как с помощью такси, так и с помощью маршруток, было довольно проблематично.
[table=tables-professional № 7 м-н Артема - Ж/д вокзал |{ |{ |{ |{ |{
1-й автобус |{ | 2-й автобус |{ | 3-й автобус |{
Артема | Вокзал | Артема | Вокзал | Артема | Вокзал
- | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.40 | 1.10
01.00 | 1.30 | 1.20 | 1.50 | 1.40 | 2.10
02.00 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | 2.40 | 3.10
03.00 | 3.30 | 3.20 | 3.50 | 3.40 | 4.10
04.00 | 4.30 | 4.20 | 4.50 | 4.40 | 5.10
05.00 | - | - | - | - | -
]
[table=tables-professional Славкурорт - Ж/д вокзал | { | М-н Химик - Центр | {
Славкурорт | Вокзал | Химик | Центр
0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.40
01.00 | 1.20 | 1.00 | 1.20
01.40 | 2.00 | 1.40 | 2.00
02.20 | 2.40 | 2.20 | 2.40
03.00 | 3.20 | 3.00 | 3.20
03.40 | 4.00 | 3.40 | 4.00
04.20 | - | |
]
[table=tables-professional Черевковка - Центр | { | Целинная - Центр | {
Черевковка | Центр | Целинная | Центр
0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.45
01.10 | 1.30 | 1.00 | 1.15
01.50 | 2.10 | 1.30 | 1.45
02.30 | 2.50 | - | 2.30
03.10 | 3.30 | 2.50 | 3.20
03.50 | 4.10 | 3.40 | 4.00
- | - | 4.20 | -
]
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.
Коментарі можуть залишати тільки зареєстровані користувачі
Коментарі