График движения городских троллейбусов на Славкурорт
Начиная с 1 июня, Славянское троллейбусное управление ввело летнее расписание для маршрутов №2 и №8, конечной остановкой которых является Славянский курорт.
Летнее расписание с 1 июня 2013 года. Работает по выходным, нерегулярно (зависит от погодных условий). Оборотный рейс - 54 минуты. Длина маршрута - 15,4 км.
[table=tables-professional "Мр-н Артема - Славкурорт" | { | { | { | { | { | { | { | { | { | {
Школьная | 09:48 | 10:42 | 11:36 | 12:30 | 13:24 | 15:12 | 16:06 | 17:00 | 17:54 | 18:48
Новая | 09:49 | 10:43 | 11:37 | 12:31 | 13:25 | 15:13 | 16:07 | 17:01 | 17:55 | 18:49
Садоводов | 09:50 | 10:44 | 11:38 | 12:32 | 13:26 | 15:14 | 16:08 | 17:02 | 17:56 | 18:50
Генерала Батюка | 09:52 | 10:46 | 11:40 | 12:34 | 13:28 | 15:16 | 16:10 | 17:04 | 17:58 | 18:52
Хлебозавод | 09:54 | 10:48 | 11:42 | 12:36 | 13:30 | 15:18 | 16:12 | 17:06 | 18:00 | 18:54
Молодёжная | 09:55 | 10:49 | 11:43 | 12:37 | 13:31 | 15:19 | 16:13 | 17:07 | 18:01 | 18:55
ИВН | 09:58 | 10:52 | 11:46 | 12:40 | 13:34 | 15:22 | 16:16 | 17:10 | 18:04 | 18:58
Урицкого | 09:59 | 10:53 | 11:47 | 12:41 | 13:35 | 15:23 | 16:17 | 17:11 | 18:05 | 18:59
Детсад* | 10:00 | 10:54 | 11:48 | 12:42 | 13:36 | 15:24 | 16:18 | 17:12 | 18:06 | 19:00
Парк | 10:01 | 10:55 | 11:49 | 12:43 | 13:37 | 15:25 | 16:19 | 17:13 | 18:07 | 19:01
ДК им. Ленина | 10:04 | 10:58 | 11:52 | 12:46 | 13:40 | 15:28 | 16:22 | 17:16 | 18:10 | 19:04
Центр | 10:05 | 10:59 | 11:53 | 12:47 | 13:41 | 15:29 | 16:23 | 17:17 | 18:11 | 19:05
По требованию* | 10:07 | 11:01 | 11:55 | 12:49 | 13:43 | 15:31 | 16:25 | 17:19 | 18:13 | 19:07
Музей | 10:08 | 11:02 | 11:56 | 12:50 | 13:44 | 15:32 | 16:26 | 17:20 | 18:14 | 19:08
Колонтаевская | 10:09 | 11:03 | 11:57 | 12:51 | 13:45 | 15:33 | 16:27 | 17:21 | 18:15 | 19:09
Сользаводская | 10:11 | 11:05 | 11:59 | 12:53 | 13:47 | 15:35 | 16:29 | 17:23 | 18:17 | 19:11 ]
[table=tables-professional "Славкурорт - Мр-н Артема" | { | { | { | { | { | { | { | { | { | {
Славкурорт | 10:15 | 11:09 | 12:03 | 12:57 | 13:51 | 15:39 | 16:33 | 17:27 | 18:21 | 19:15
Сользаводская | 10:18 | 11:12 | 12:06 | 13:00 | 13:54 | 15:42 | 16:36 | 17:30 | 18:24 | 19:18
Колонтаевская | 10:20 | 11:14 | 12:08 | 13:02 | 13:56 | 15:44 | 16:38 | 17:32 | 18:26 | 19:20
Музей | 10:22 | 11:16 | 12:10 | 13:04 | 13:58 | 15:46 | 16:40 | 17:34 | 18:28 | 19:22
Аптека | 10:25 | 11:19 | 12:13 | 13:07 | 14:01 | 15:49 | 16:43 | 17:37 | 18:31 | 19:25
САТУ | 10:29 | 11:23 | 12:17 | 13:11 | 14:05 | 15:53 | 16:47 | 17:41 | 18:35 | 19:29
Парк | 10:30 | 11:24 | 12:18 | 13:12 | 14:06 | 15:54 | 16:48 | 17:42 | 18:36 | 19:30
Детсад* | 10:32 | 11:26 | 12:20 | 13:14 | 14:08 | 15:56 | 16:50 | 17:44 | 18:38 | 19:32
Урицкого | 10:33 | 11:27 | 12:21 | 13:15 | 14:09 | 15:57 | 16:51 | 17:45 | 18:39 | 19:33
ИВН | 10:36 | 11:30 | 12:24 | 13:18 | 14:12 | 16:00 | 16:54 | 17:48 | 18:42 | 19:36
Молодёжная | 10:38 | 11:32 | 12:26 | 13:20 | 14:14 | 16:02 | 16:56 | 17:50 | 18:44 | 19:38
Вольная | 10:39 | 11:33 | 12:27 | 13:21 | 14:15 | 16:03 | 16:57 | 17:51 | 18:45 | 19:39
Ясная | 10:41 | 11:35 | 12:29 | 13:23 | 14:17 | 16:05 | 16:59 | 17:53 | 18:47 | 19:41 ]
* - остановка по требованию
Оборотный рейс: 54 минуты. Длина маршрута: 15 км.
[table=tables-professional "ЖД вокзал - Славкурорт" | { | { | { | { | { | { | { | { | { | { |{ | { | { | { | { | {
ЖД вокзал | 06:53 | 07:47 | 08:41 | 09:35 | 10:00 | 10:54 | 11:48 | 12:17 | 12:42 | 13:11 | 14:05 | 14:59 | 15:24 | 16:18 | 17:12 | 18:06
Свердлова | 06:56 | 07:50 | 08:44 | 09:38 | 10:04 | 10:57 | 11:51 | 12:20 | 12:45 | 13:14 | 14:08 | 15:02 | 15:27 | 16:21 | 17:15 | 18:09
Школьная | 06:57 | 07:51 | 08:45 | 09:39 | 10:04 | 10:58 | 11:52 | 12:21 | 12:46 | 13:15 | 14:09 | 15:03 | 15:28 | 16:22 | 17:16 | 18:10
8-ми квартирная | 06:59 | 07:53 | 08:47 | 09:41 | 10:06 | 11:00 | 11:54 | 12:23 | 12:48 | 13:17 | 14:11 | 15:05 | 15:30 | 16:24 | 17:18 | 18:12
Кераммаш | 07:01 | 07:55 | 08:49 | 09:43 | 10:08 | 11:02 | 11:56 | 12:25 | 12:50 | 13:19 | 14:13 | 15:07 | 15:32 | 16:26 | 17:20 | 18:14
Управление керама | 07:02 | 07:56 | 08:50 | 09:44 | 10:09 | 11:03 | 11:57 | 12:26 | 12:51 | 13:20 | 14:14 | 15:08 | 15:33 | 16:27 | 17:21 | 18:15
Автовокзал | 07:03 | 07:57 | 08:51 | 09:45 | 10:10 | 11:04 | 11:58 | 12:27 | 12:52 | 13:21 | 14:15 | 15:09 | 15:34 | 16:28 | 17:22 | 18:16
Поликлиника АИЗа | 07:05 | 07:59 | 08:53 | 09:47 | 10:12 | 11:06 | 12:00 | 12:29 | 12:54 | 13:23 | 14:17 | 15:11 | 15:36 | 16:30 | 17:24 | 18:18
САТУ | 07:07 | 08:01 | 08:55 | 09:49 | 10:14 | 11:08 | 12:02 | 12:31 | 12:56 | 13:25 | 14:19 | 15:13 | 15:38 | 16:32 | 17:26 | 18:20
Центр (Шевченко) | 07:09 | 08:03 | 08:57 | 09:51 | 10:16 | 11:10 | 12:04 | 12:33 | 12:58 | 13:27 | 14:21 | 15:15 | 15:40 | 16:34 | 17:28 | 18:22
По требованию* | 07:11 | 08:05 | 08:59 | 09:53 | 10:18 | 11:12 | 12:06 | 12:35 | 13:00 | 13:29 | 14:23 | 15:17 | 15:42 | 16:36 | 17:30 | 18:24
Музей | 07:12 | 08:06 | 09:00 | 09:54 | 10:19 | 11:13 | 12:07 | 12:36 | 13:01 | 13:30 | 14:24 | 15:18 | 15:43 | 16:37 | 17:31 | 18:25
Колотаевская | 07:13 | 08:07 | 09:01 | 09:55 | 10:20 | 11:14 | 12:08 | 12:37 | 13:02 | 13:31 | 14:25 | 15:19 | 15:44 | 16:38 | 17:32 | 18:26
Сользаводская | 07:15 | 08:09 | 09:03 | 09:57 | 10:22 | 11:16 | 12:10 | 12:39 | 13:04 | 13:33 | 14:27 | 15:21 | 15:46 | 16:40 | 17:34 | 18:28
Славкурорт | 07:17 | 08:11 | 09:05 | 09:59 | 10:24 | 11:18 | 12:12 | 12:41 | 13:06 | 13:35 | 14:29 | 15:23 | 15:48 | 16:42 | 17:36 | 18:30 ]
[table=tables-professional "Славкурорт - ЖД вокзал" | { | { | { | { | { | { | { | { | { | { |{ | { | { | { | { | {
Славкурорт | 07:20 | 08:14 | 09:08 | 10:02 | 10:27 | 11:21 | 12:15 | 12:44 | 13:09 | 13:38 | 14:32 | 15:26 | 15:51 | 16:45 | 17:39 | 18:33
Сользаводская | 07:23 | 08:17 | 09:11 | 10:05 | 10:30 | 11:24 | 12:18 | 12:47 | 13:12 | 13:41 | 14:35 | 15:29 | 15:54 | 16:48 | 17:42 | 18:36
Колотаевская | 07:25 | 08:19 | 09:13 | 10:07 | 10:32 | 11:26 | 12:20 | 12:49 | 13:14 | 13:43 | 14:37 | 15:31 | 15:56 | 16:50 | 17:44 | 18:38
Музей | 07:27 | 08:21 | 09:15 | 10:09 | 10:34 | 11:28 | 12:22 | 12:51 | 13:16 | 13:45 | 14:39 | 15:33 | 15:58 | 16:52 | 17:46 | 18:40
Аптека | 07:30 | 08:24 | 09:18 | 10:12 | 10:37 | 11:31 | 12:25 | 12:54 | 13:19 | 13:48 | 14:42 | 15:36 | 16:01 | 16:55 | 17:49 | 18:43
САТУ | 07:34 | 08:28 | 09:22 | 10:16 | 10:41 | 11:35 | 12:29 | 12:58 | 13:23 | 13:52 | 14:46 | 15:40 | 16:05 | 16:59 | 17:53 | 18:47
Поликлиника АИЗа | 07:35 | 08:29 | 09:23 | 10:17 | 10:42 | 11:36 | 12:30 | 12:59 | 13:24 | 13:53 | 14:47 | 15:41 | 16:06 | 17:00 | 17:54 | 18:48
Автовокзал | 07:37 | 08:31 | 09:25 | 10:19 | 10:44 | 11:38 | 12:32 | 13:01 | 13:26 | 13:55 | 14:49 | 15:43 | 16:08 | 17:02 | 17:56 | 18:50
Славянский бульвар* | 07:38 | 08:32 | 09:26 | 10:20 | 10:45 | 11:39 | 12:33 | 13:02 | 13:27 | 13:56 | 14:50 | 15:44 | 16:09 | 17:03 | 17:57 | 18:51
Управление керама | 07:39 | 08:33 | 09:27 | 10:21 | 10:46 | 11:40 | 12:34 | 13:03 | 13:28 | 13:57 | 14:51 | 15:45 | 16:10 | 17:04 | 17:58 | 18:52
Кераммаш | 07:40 | 08:34 | 09:28 | 10:22 | 10:47 | 11:41 | 12:35 | 13:04 | 13:29 | 13:58 | 14:52 | 15:46 | 16:11 | 17:05 | 17:59 | 18:53
8-ми квартирная | 07:41 | 08:35 | 09:29 | 10:23 | 10:48 | 11:42 | 12:36 | 13:05 | 13:30 | 13:59 | 14:53 | 15:47 | 16:12 | 17:06 | 18:00 | 18:54
Школьная | 07:42 | 08:36 | 09:30 | 10:24 | 10:49 | 11:43 | 12:37 | 13:06 | 13:31 | 14:00 | 14:54 | 15:48 | 16:13 | 17:07 | 18:01 | 18:55
Свердлова | 07:43 | 08:37 | 09:31 | 10:25 | 10:50 | 11:44 | 12:38 | 13:07 | 13:32 | 14:01 | 14:55 | 15:49 | 16:14 | 17:08 | 18:02 | 18:56
ЖД вокзал | 07:44 | 08:38 | 09:32 | 10:26 | 10:51 | 11:45 | 12:39 | 13:08 | 13:33 | 14:02 | 14:56 | 15:50 | 16:15 | 17:09 | 18:03 | 18:57 ]
По материалам сайта "Славянский троллейбус"
[table=tables-professional "ЖД вокзал - Славкурорт" | { | { | { | { | { | { | { | { | { | { |{ | { | { | { | { | {
ЖД вокзал | 06:53 | 07:47 | 08:41 | 09:35 | 10:00 | 10:54 | 11:48 | 12:17 | 12:42 | 13:11 | 14:05 | 14:59 | 15:24 | 16:18 | 17:12 | 18:06
Свердлова | 06:56 | 07:50 | 08:44 | 09:38 | 10:04 | 10:57 | 11:51 | 12:20 | 12:45 | 13:14 | 14:08 | 15:02 | 15:27 | 16:21 | 17:15 | 18:09
Школьная | 06:57 | 07:51 | 08:45 | 09:39 | 10:04 | 10:58 | 11:52 | 12:21 | 12:46 | 13:15 | 14:09 | 15:03 | 15:28 | 16:22 | 17:16 | 18:10
8-ми квартирная | 06:59 | 07:53 | 08:47 | 09:41 | 10:06 | 11:00 | 11:54 | 12:23 | 12:48 | 13:17 | 14:11 | 15:05 | 15:30 | 16:24 | 17:18 | 18:12
Кераммаш | 07:01 | 07:55 | 08:49 | 09:43 | 10:08 | 11:02 | 11:56 | 12:25 | 12:50 | 13:19 | 14:13 | 15:07 | 15:32 | 16:26 | 17:20 | 18:14
Управление керама | 07:02 | 07:56 | 08:50 | 09:44 | 10:09 | 11:03 | 11:57 | 12:26 | 12:51 | 13:20 | 14:14 | 15:08 | 15:33 | 16:27 | 17:21 | 18:15
Автовокзал | 07:03 | 07:57 | 08:51 | 09:45 | 10:10 | 11:04 | 11:58 | 12:27 | 12:52 | 13:21 | 14:15 | 15:09 | 15:34 | 16:28 | 17:22 | 18:16
Поликлиника АИЗа | 07:05 | 07:59 | 08:53 | 09:47 | 10:12 | 11:06 | 12:00 | 12:29 | 12:54 | 13:23 | 14:17 | 15:11 | 15:36 | 16:30 | 17:24 | 18:18
САТУ | 07:07 | 08:01 | 08:55 | 09:49 | 10:14 | 11:08 | 12:02 | 12:31 | 12:56 | 13:25 | 14:19 | 15:13 | 15:38 | 16:32 | 17:26 | 18:20
Центр (Шевченко) | 07:09 | 08:03 | 08:57 | 09:51 | 10:16 | 11:10 | 12:04 | 12:33 | 12:58 | 13:27 | 14:21 | 15:15 | 15:40 | 16:34 | 17:28 | 18:22
По требованию* | 07:11 | 08:05 | 08:59 | 09:53 | 10:18 | 11:12 | 12:06 | 12:35 | 13:00 | 13:29 | 14:23 | 15:17 | 15:42 | 16:36 | 17:30 | 18:24
Музей | 07:12 | 08:06 | 09:00 | 09:54 | 10:19 | 11:13 | 12:07 | 12:36 | 13:01 | 13:30 | 14:24 | 15:18 | 15:43 | 16:37 | 17:31 | 18:25
Колотаевская | 07:13 | 08:07 | 09:01 | 09:55 | 10:20 | 11:14 | 12:08 | 12:37 | 13:02 | 13:31 | 14:25 | 15:19 | 15:44 | 16:38 | 17:32 | 18:26
Сользаводская | 07:15 | 08:09 | 09:03 | 09:57 | 10:22 | 11:16 | 12:10 | 12:39 | 13:04 | 13:33 | 14:27 | 15:21 | 15:46 | 16:40 | 17:34 | 18:28
Славкурорт | 07:17 | 08:11 | 09:05 | 09:59 | 10:24 | 11:18 | 12:12 | 12:41 | 13:06 | 13:35 | 14:29 | 15:23 | 15:48 | 16:42 | 17:36 | 18:30 ]
[table=tables-professional "Славкурорт - ЖД вокзал" | { | { | { | { | { | { | { | { | { | { |{ | { | { | { | { | {
Славкурорт | 07:20 | 08:14 | 09:08 | 10:02 | 10:27 | 11:21 | 12:15 | 12:44 | 13:09 | 13:38 | 14:32 | 15:26 | 15:51 | 16:45 | 17:39 | 18:33
Сользаводская | 07:23 | 08:17 | 09:11 | 10:05 | 10:30 | 11:24 | 12:18 | 12:47 | 13:12 | 13:41 | 14:35 | 15:29 | 15:54 | 16:48 | 17:42 | 18:36
Колотаевская | 07:25 | 08:19 | 09:13 | 10:07 | 10:32 | 11:26 | 12:20 | 12:49 | 13:14 | 13:43 | 14:37 | 15:31 | 15:56 | 16:50 | 17:44 | 18:38
Музей | 07:27 | 08:21 | 09:15 | 10:09 | 10:34 | 11:28 | 12:22 | 12:51 | 13:16 | 13:45 | 14:39 | 15:33 | 15:58 | 16:52 | 17:46 | 18:40
Аптека | 07:30 | 08:24 | 09:18 | 10:12 | 10:37 | 11:31 | 12:25 | 12:54 | 13:19 | 13:48 | 14:42 | 15:36 | 16:01 | 16:55 | 17:49 | 18:43
САТУ | 07:34 | 08:28 | 09:22 | 10:16 | 10:41 | 11:35 | 12:29 | 12:58 | 13:23 | 13:52 | 14:46 | 15:40 | 16:05 | 16:59 | 17:53 | 18:47
Поликлиника АИЗа | 07:35 | 08:29 | 09:23 | 10:17 | 10:42 | 11:36 | 12:30 | 12:59 | 13:24 | 13:53 | 14:47 | 15:41 | 16:06 | 17:00 | 17:54 | 18:48
Автовокзал | 07:37 | 08:31 | 09:25 | 10:19 | 10:44 | 11:38 | 12:32 | 13:01 | 13:26 | 13:55 | 14:49 | 15:43 | 16:08 | 17:02 | 17:56 | 18:50
Славянский бульвар* | 07:38 | 08:32 | 09:26 | 10:20 | 10:45 | 11:39 | 12:33 | 13:02 | 13:27 | 13:56 | 14:50 | 15:44 | 16:09 | 17:03 | 17:57 | 18:51
Управление керама | 07:39 | 08:33 | 09:27 | 10:21 | 10:46 | 11:40 | 12:34 | 13:03 | 13:28 | 13:57 | 14:51 | 15:45 | 16:10 | 17:04 | 17:58 | 18:52
Кераммаш | 07:40 | 08:34 | 09:28 | 10:22 | 10:47 | 11:41 | 12:35 | 13:04 | 13:29 | 13:58 | 14:52 | 15:46 | 16:11 | 17:05 | 17:59 | 18:53
8-ми квартирная | 07:41 | 08:35 | 09:29 | 10:23 | 10:48 | 11:42 | 12:36 | 13:05 | 13:30 | 13:59 | 14:53 | 15:47 | 16:12 | 17:06 | 18:00 | 18:54
Школьная | 07:42 | 08:36 | 09:30 | 10:24 | 10:49 | 11:43 | 12:37 | 13:06 | 13:31 | 14:00 | 14:54 | 15:48 | 16:13 | 17:07 | 18:01 | 18:55
Свердлова | 07:43 | 08:37 | 09:31 | 10:25 | 10:50 | 11:44 | 12:38 | 13:07 | 13:32 | 14:01 | 14:55 | 15:49 | 16:14 | 17:08 | 18:02 | 18:56
ЖД вокзал | 07:44 | 08:38 | 09:32 | 10:26 | 10:51 | 11:45 | 12:39 | 13:08 | 13:33 | 14:02 | 14:56 | 15:50 | 16:15 | 17:09 | 18:03 | 18:57 ]
По материалам сайта "Славянский троллейбус" Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.






