Донецкая и Луганская область занимают последние места в рейтинге вакцинации в Украине

Станом на 7 липня в Україні вакцинували 2,17 млн осіб, що складає 5,08% населення. 

У Донецькій області  вакциновані 85 126 особа, що складає 2,06% від усього населення області (4,1 млн осіб). Донецька область посідає 23-тє місце серед усіх областей  — наразі це один із найгірших показників в Україні. Щільність вакцинованих так само низька — в середньому 206 осіб на 10 тисяч населення.

 Лідерами ж за обсягами вакцинації є місто Київ та Київська область — тут вакцинували відповідно 10,22% та 8,14% населення. До п’ятірки лідерів увійшли також Полтавська, Миколаївська та Вінницька області.

 Аутсайдерами вакцинації стали Луганська, Чернігівська і Донецька області: тут щеплення отримали відповідно 1,87%, 1,91% та 2,06% населення.

Текущая статистика по вакцинации на 7.07.2021 в Украине
Население 41 443 тыс.  
Количество вакцини­рованных 2 178 590 5,26 %
Полностью вакцини­ровано 1 018 493 2,46 %
Всего вакцинаций 3 197 083  
    • Количество вакцини­рованных — общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины
    • Полностью вакцини­ровано — общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации
    • Всего вакцинаций — общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей — в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз).

    Процент населения, прошедшего вакцинацию от коронавируса (COVID-19) за последние месяцы:

    Количество введенных доз вакцины от коронавируса (COVID-19) за последние месяцы:
     
    Статистика вакцинированных от коронавируса (COVID-19) в Украине на 7.07.2021
    Регион Население
    (тыс.)
    Вакцинировано Полностью
    вакцинированных
    по Украине 41443 2178590 005,26 % 1018493 002,46 %
    Винницкая 1522 94244 006,19 % 40083 002,63 %
    Волынская 1026 46295 004,51 % 20663 002,01 %
    Днепро­петровская 3128 184016 005,88 % 88759 002,84 %
    Донецкая 4088 85126 002,08 % 39695 000,97 %
    Житомирская 1190 66716 005,61 % 29680 002,49 %
    Закарпатская 1248 52332 004,19 % 19308 001,55 %
    Запорожская 1658 72438 004,37 % 33835 002,04 %
    Ивано-Франковская 1357 57458 004,23 % 24137 001,78 %
    Киевская 1788 144938 008,11 % 72416 004,05 %
    Кирово­градская 915 44186 004,83 % 21272 002,32 %
    Луганская 2116 40003 001,89 % 21767 001,03 %
    Львовская 2490 144302 005,80 % 57628 002,31 %
    Николаевская 1103 71958 006,52 % 34707 003,15 %
    Одесская 2362 92765 003,93 % 31445 001,33 %
    Полтавская 1366 102037 007,47 % 64486 004,72 %
    Ровенская 1146 55806 004,87 % 27062 002,36 %
    Сумская 1048 62277 005,94 % 31642 003,02 %
    Тернопольская 1027 50688 004,93 % 24988 002,43 %
    Харьковская 2623 131085 005,00 % 58568 002,23 %
    Херсонская 1012 53782 005,31 % 26877 002,65 %
    Хмельницкая 1239 68270 005,51 % 32326 002,61 %
    Черкасская 1173 64648 005,51 % 39949 003,41 %
    Черновицкая 895 33273 003,72 % 17101 001,91 %
    Черниговская 971 56581 005,83 % 26434 002,72 %
    г.Киев 2954 303366 010,27 % 133665 004,52 %
    • Вакцинировано — общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины
    • Полностью вакцинированных — общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации

      по областям Украины:

     
    Использование различных вакцин в Украине на 7.07.2021
    Регион Pfizer/
    BioNTech
    Sinovac Oxford/
    AstraZeneca
    по Украине 969236 960389 1266833
    Винницкая 51149 34270 48908
    Волынская 23058 11319 32581
    Днепро­петровская 88542 92286 91947
    Донецкая 24036 35114 65671
    Житомирская 27390 26595 42411
    Закарпатская 17610 21416 32614
    Запорожская 34161 24439 47673
    Ивано-Франковская 22191 12015 47389
    Киевская 88122 61803 67429
    Кирово­градская 20214 14172 31072
    Луганская 17706 12434 31630
    Львовская 42154 70147 89394
    Николаевская 31596 35662 39407
    Одесская 27434 44835 51941
    Полтавская 43200 62073 61250
    Ровенская 26886 16033 39949
    Сумская 26215 28910 38794
    Тернопольская 19720 11808 44148
    Харьковская 59166 72048 58439
    Херсонская 24486 18203 37970
    Хмельницкая 33582 24416 42598
    Черкасская 32536 24085 47976
    Черновицкая 11640 8281 30453
    Черниговская 28068 29105 25842
    г.Киев 148374 168920 119347
    • Здесь приведено общее количество введенных доз соответствующей вакцины

    Минфин

    Завантажити ще...