Разрыв между зарплатами по Украине составил больше 10 тысяч гривен: где самые низкие и высокие
В декабре 2020 года средняя заработная плата увеличилась по сравнению с ноябрем на 18,3%, или на 2 192 гривен, до 14 179 гривен в месяц.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 21 812 гривен/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Черниговской области, где средняя зарплата составила 10 921 гривен/месяц.
Средняя заработная плата населения Украины в декабре, гривен:
декабрь | декабрь в % к ноябрю | |
Средняя | 14 179 | 118,3 |
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства | 10 841 | 104,3 |
Промышленность | 14 887 | 115,5 |
- Добывающая промышленность | 17 617 | 106,6 |
- из него добыча каменного, бурого угля и торфа | 12 838 | 108,6 |
- Обрабатывающая промышленность | 11 678 | 104,7 |
- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия | 8 470 | 106,7 |
- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви | 11 589 | 114,0 |
- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность | 16 457 | 105,5 |
- производство кокса, продуктов нефтепереработки | 13 136 | 105,2 |
- химическое производство | 25 152 | 117,8 |
- производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | 12 070 | 108,8 |
- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий | 14 573 | 106,0 |
- металлургия и обработка металла | 12 925 | 109,8 |
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 14 642 | 114,9 |
- производство электрического и электронного оборудования | 12 210 | 107,7 |
- производство машин и оборудования | 12 400 | 111,1 |
- производство транспортного оборудования | 13 262 | 108,4 |
- производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования | 13 649 | 115,8 |
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 22 987 | 142,0 |
- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами | 11 034 | 111,5 |
Строительство | 11 565 | 110,5 |
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 12 867 | 110,9 |
Транспорт и связь | 13 924 | 116,6 |
Временное размещение и организация питания | 6 838 | 108,0 |
Информация и телекоммуникации | 22 606 | 107,2 |
Финансовая деятельность | 22 843 | 114,8 |
Операции с недвижимостью | 10 430 | 112,6 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 22 381 | 134,1 |
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | 11 674 | 115,2 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 22 637 | 130,7 |
Образование | 11 632 | 123,7 |
Здравоохранение и социальная помощь | 12 833 | 123,1 |
Искусство, спорт, развлечения и отдых: | 12 685 | 124,2 |
Предоставление других услуг |
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.